青岛30CR冷拔无缝钢管
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山东 | 冷拔 | 3950 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山东 | 冷拔 | 3950 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 3900 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 3900 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 3900 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | 货少 |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4050 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*9 | 包钢 | 热轧 | 4100 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 4150 | - | |
冷拔无缝管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 4250 | - |
本文标签: